Максимальная мощность | 14.7 кВт (20 л.с.) @5500 об/мин |
Максимальный рабочий диапазон | 5000~6000 |
Холостой ход | 1050 ± 50 об/мин |
Потребление топлива | 6.9 л/ч @5500 об/мин |
Тип двигателя | Бензиновый, 4-тактный, рядный, 2 цилиндровый, SOHC |
Рабочий объем | 362 см³ |
Диаметр цилиндра и ход поршня | 63.0 мм × 58.1 мм |
Cтепень сжатия | 9.3 |
Пусковое обогащение | Prime start |
Топливная система | 1 карбюратор |
Топливный бак | Портативный, 25 л |
Система смазки | Мокрый картер |
Емкость масла в двигателе | 1.8 л (с заменой фильтра) / 1.6 л (без замены фильтра) |
Система зажигания | Емкостная CDI микрокомпьютерная |
Угол опережения | TDC ~ BTDC 30 deg. |
Свеча зажигания | DPR6EB-9 |
Пуск двигателя | Электрический стартер |
Генератор | 10 Amp с выпрямителем-регулятором напряжения заряда |
Система охлаждения | Водяная с термостатом |
Система выхлопа | Через втулку гребного винта |
Рулевое управление | Дистанционное |
Угол поворота подвесного мотора | 45° от центра, влево и право |
Монтажные центры | N/A |
Система регулировки наклона (дифферент) и подъема | Ручная |
Количество позиций / режим мелководья | 4 / 2 |
Угол наклона подвесного мотора | от -4° до +16° |
Угол подъёма подвесного мотора | 67°- 71° |
Передачи | F-N-R |
Передаточное отношение | 2.08 (27/13) |
Объем трансмиссионного масла | |
Вращение винта | По часовой стрелке |
Втулка гребного винта | |
Длина дейдвуда | S: 438 мм (17.2") |
Высота транца лодки | |
Полный вес | 52 кг |