Максимальна потужність | 110.3 кВт (150 к.с.) @5500 об/хв |
Максимальний робочий діапазон | 5000~6000 об/хв |
Холостий хід | 700 ± 50 об/хв |
Споживання палива | 56.3 л/г @5500 об/хв |
Тип двигуна | Бензиновий, чотиритактний, рядний, 4 циліндровий, 16-клапанний механізм з двома верхніми розподільними валами (DOHC), ремінною передачею |
Робочий об'єм | 2670 см³ |
Діаметр циліндра і хід поршня | 94.0 мм × 96.2 мм |
Ступінь стиснення | 9.0 :1 |
Повітряний тракт | Вприск палива / Prime start |
Паливна система | Електронний вприск палива (інжектор) |
Паливний бак | — |
Система змазки | Масляний відстійник |
Ємність масла в двигуні | 4.5/4.3 л (з заміною фільтра / без заміни фільтра) |
Запалювання | Транзисторная TCI |
Угол опереження | TDC ~ BTDC 18 deg. |
Свіча запалювання | LFR5A-11 |
Пуск двигуна | Електричний стартер |
Генератор | 35 Amp з випрямлячем-регулятором напруги заряду (зарядка АКБ: 21 Ампер) |
Система охолодження | Водяная с термостатом |
Система вихлопу | Через втулку гвинта |
Рульове управління | Дистанційне |
Кут повороту підвісного мотора | 32° від центру, вліво і право |
Монтажні центри | 26" (660 мм) |
Система регулювання нахилу (диферент) і підйому | Електрогідравлічна |
Триммер и метод наклона | |
Кількість позицій / режим мелководья | Бесступенчатая |
Кут нахилу підвісного мотора | від -4° до + 16° |
Кут підйому підвісного мотора | 70° |
Передачі | F-N-R |
Передаточне число | 2.00 (28/14) |
Объем трансмиссионного масла | 0.980 л |
Обертання гвинта | За годинниковою стрілкою / Проти годинникової стрілки (FL) |
Довжина дейдвуда | X: 643 мм (25.3") |
Высота транца лодки | |
Вага | 227 кг |