Максимальна потужність | 14.7 кВт (20 к.с.) @5500 об/хв |
Максимальний робочий діапазон | 5000~6000 |
Холостий хід | 1050 ± 50 об/хв |
Споживання палива | 6.9 л/г @5500 об/хв |
Тип двигуна | Бензиновий, чотиритактний, рядний, 2 циліндровий, SOHC |
Робочий об'єм | 362 см³ |
Діаметр циліндра і хід поршня | 63.0 мм × 58.1 мм |
Ступінь стиснення | 9.3 |
Початок збагачення | Prime start |
Паливна система | 1 карбюратор |
Паливний бак | Портативний, 25 л |
Система змазки | Масляний відстійник |
Ємність масла в двигуні | 1.8 / 1.6 л (з заміною фільтра / без заміни фільтра) |
Система запалювання | Ємнісна CDI мікрокомп'ютерная |
Угол опереження | TDC ~ BTDC 30 deg. |
Свіча запалювання | DPR6EB-9 |
Пуск двигуна | Ручний |
Генератор | 10 Amp з випрямлячем-регулятором напруги заряду - опція |
Система охолодження | Водяна з термостатом |
Система вихлопу | Через втулку гвинта |
Рульове управління | Румпель |
Кут повороту підвісного мотора | 45° від центру, вліво і право |
Монтажні центри | N/A |
Система регулювання нахилу (диферент) і підйому | Ручна |
Кількість позицій / режим мелководья | 4 / 2 |
Кут нахилу підвісного мотора | від -4° до + 16° |
Кут підйому підвісного мотора | 67°- 71° |
Передачі | F-N-R |
Передаточне число | 2.08 (27/13) |
Об'єм трансмісійної олії | |
Обертання гвинта | За годинниковою стрілкою |
Втулка гребного гвинта | |
Довжина дейдвуда | S: 438 мм (17.2") |
Висота транцю човна | |
Повна вага | 51 кг |