Вы выбрали: |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ЦЕНА | 2 230 200 грн | 2 230 200 грн | 2 106 300 грн |
Максимальная мощность | |||
Максимальный рабочий диапазон | |||
Холостой ход | |||
Потребление топлива |
Тип двигателя | |||
Рабочий объем | |||
Диаметр цилиндра и ход поршня | |||
Cтепень сжатия | |||
Воздушный тракт | |||
Топливная система | |||
Топливный бак | |||
Система смазки | |||
Емкость масла в двигателе | |||
Зажигание | |||
Угол опережения | |||
Свеча зажигания | |||
Пуск двигателя | |||
Генератор | |||
Система охлаждения | |||
Система выхлопа |
Передачи | |||
Рулевое управление | |||
Угол поворота подвесного мотора | |||
Монтажные центры | |||
Система регулировки наклона (дифферент) и подъема | |||
Количество позиций / режим мелководья | |||
Угол наклона подвесного мотора | |||
Угол подъёма подвесного мотора | |||
Передаточное отношение | |||
Вращение винта | |||
Длина дейдвуда | |||
Вес |