Ви вибрали: |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ЦЕНА | 2 230 200 грн | 2 230 200 грн | 2 106 300 грн |
Максимальна потужність | |||
Максимальний робочий діапазон | |||
Холостий хід | |||
Споживання палива |
Тип двигуна | |||
Робочий об'єм | |||
Діаметр циліндра і хід поршня | |||
Ступінь стиснення | |||
Повітряний тракт | |||
Паливна система | |||
Паливний бак | |||
Система змазки | |||
Ємність масла в двигуні | |||
Запалювання | |||
Угол опереження | |||
Свіча запалювання | |||
Пуск двигуна | |||
Генератор | |||
Система охолодження | |||
Система вихлопу |
Передачі | |||
Рульове управління | |||
Кут повороту підвісного мотора | |||
Монтажні центри | |||
Система регулювання нахилу (диферент) і підйому | |||
Кількість позицій / режим мелководья | |||
Кут нахилу підвісного мотора | |||
Кут підйому підвісного мотора | |||
Передаточне число | |||
Обертання гвинта | |||
Довжина дейдвуда | |||
Вага |