Дерзкий и лихой.
Надувная лодка с жестким корпусом длиной 6,0 м / 20 футов и мотором до 150 л.с. Версия Active нашей модели GRAND D600, созданная для динамичного и функционального катания на лодках. С быстрым высокопроизводительным корпусом и спортивными сиденьями с подвеской, это надувная лодка с центральной консолью для водных видов спорта и активного отдыха на воде, которая легко трансформируется в более легкую и просторную лодку для рыбалки и дайвинга. Будьте смелыми и авантюрными.
Длина лодки | 6.12 м |
Длина кокпита | 4.40 м |
Ширина лодки | 2.50 м |
Ширина кокпита | 1.54 м |
Диаметр баллонов | 0.50 м |
Количество отсеков в баллоне | 5 |
Ткань баллона | PVC или Hypalon |
Высота борта | 0.72 м |
Осадка максимальная (при полной загрузке) | 0.48 м |
Сухой вес лодки | 596.0 кг |
Грузоподъемность | 1110.0 кг |
Пассажировместимость | 12 чел. |
Емкость встроенного топливного бака | 140.0 л |
Кол-во моторов | Один |
Мощность двигателя рекомендованная | 115 - 150 л.с. |
Вес двигателя максимальный | 250.0 кг |
Высота транца | X: 25 inch / 635 мм |
Угол килеватости (в миделе/в корме) | 22° / 22° |
Тип днища | RIB |
Категория лодки | C |
Размеры упаковки №1 | 6240×2240×1240 (h) мм |
Размеры упаковки №2 | 1050×950×1250 (h) мм |
Размеры упаковки №3 | 1200×600×960 (h) мм |
Вес лодки в упаковке | 706.0 кг |
Схема отсеков лодки GRAND D600 Active
1 – Форпик – носовой якорный отсек (13 л)
2 – Носовой рундук (105 л)
3 – Пакгаус – подпалубный отсек (270 л)
4 – Топливный бак (140 л)
5 – Кормовые задние рундуки (2×153 л)
6 – Боковые кормовые рундуки (2×100 л)
7 – Сиденье / Передний отсек рулевой стойки (50 л)
Общее устройство лодки GRAND D600 Active
1 – Высококилеватый стеклопластиковый корпус
2 – 5-секционный надувной баллон
3 – Привальный брус с водоотбойником
4 – Бортовые ручки безопасности
5 – Регулируемое спортивное сиденья для пилота SS-01
6 – Пакгаус – подпалубный отсек
7 – Рулевая стойка CL-26 со съемным передним сиденьем с мягкой подушкой, ветровым стеклом и поручнем
8 – Кормовой диван / Боковые кормовые рундуки
9 – Кормовой нерж. рейлинг безопасности
10 – Левый и правый кормовой задний отсек для хранения
11 – Носовые утки для швартовки
12 – Носовая якорная накладка
13 – Форпик – носовой якорный отсек
14 – Носовой отсек с мягкими съемными подушками
15 – Клапан наполнения
16 – Клапан избыточного давления
17 – Регулируемое спортивное сиденья для пассажира SS-01
18 – Навигационная арка / арка буксировки лыжника
19 – Стеклопластиковая кормовая платформа для плавания
20 – Кормовые швартовочные утки
21 – Стеклопластиковая кормовая платформа для плавания с нерж. лестницей для подъема из воды и поручнем
YAMAHA F115XB![]() |
YAMAHA VF115XA![]() |
YAMAHA F130XA![]() |
YAMAHA F150XB![]() |
YAMAHA VF150XA![]() |
YAMAHA F150XC / LF150XC![]() |
YAMAHA F150XCB / LF150XCB![]() |
YAMAHA F150XSA / LF150XSA![]() |
YAMAHA F150XSA2 / LF150XSA2![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип двигателя | Бензиновый, 4-тактный, рядный, 4 цилиндровый, 16-клапанный механизм с двумя верхними распределительными валами (DOHC), ременной передачей | Бензиновый, 4-тактный, рядный, 4 цилиндровый, 16-клапанный механизм с двумя верхними распределительными валами (DOHC) | Бензиновый, 4-тактный, рядный, 4 цилиндровый, 16-клапанный механизм с двумя верхними распределительными валами (DOHC), ременной передачей | Бензиновый, 4-тактный, рядный, 4 цилиндровый, 16-клапанный механизм с двумя верхними распределительными валами (DOHC), ременной передачей | Бензиновый, 4-тактный, рядный, 4 цилиндровый, 16-клапанный механизм с двумя верхними распределительными валами (DOHC) и системой изменения фаз газораспределения (VCT)![]() |
Бензиновый, 4-тактный, рядный, 4 цилиндровый, 16-клапанный механизм с двумя верхними распределительными валами (DOHC), ременной передачей | Бензиновый, 4-тактный, рядный, 4 цилиндровый, 16-клапанный механизм с двумя верхними распределительными валами (DOHC), ременной передачей | Бензиновый, 4-тактный, рядный, 4 цилиндровый, 16-клапанный механизм с двумя верхними распределительными валами (DOHC), ременной передачей | Бензиновый, 4-тактный, рядный, 4 цилиндровый, 16-клапанный механизм с двумя верхними распределительными валами (DOHC), ременной передачей |
Рабочий объем | 1832 см³ | 1832 см³ | 1832 см³ | 2670 см³ | 2785 см³ | 2670 см³ | 2785 см³ | 2785 см³ | 2785 см³ |
Диаметр цилиндра и ход поршня | 81.0 × 88.9 мм | 81.0 × 88.9 мм | 81.0 × 88.9 мм | 94.0 × 96.2 мм | 96.0 × 96.2 мм | 94.0 × 96.2 мм | 96.0 × 96.2 мм | 96.0 × 96.2 мм | 96.0 × 96.2 мм |
Макс. мощность | 84.6 кВт / 115 л.с. | 84.6 кВт / 115 л.с. | 95.6 кВт / 130 л.с. | 110.3 кВт / 150 л.с. | 110.3 кВт / 150 л.с. | 110.3 кВт (150 л.с.) | 110.3 кВт / 150 л.с. | 110.3 кВт / 150 л.с. | 110.3 кВт / 150 л.с. |
Топливная система | Электронный впрыск топлива (EFI) | Электронный впрыск топлива (EFI) | Электронный впрыск топлива (EFI) | Электронный впрыск топлива (EFI) | Электронный впрыск топлива (EFI) | Электронный впрыск топлива (EFI) | Электронный впрыск топлива (EFI) | Электронный впрыск топлива (EFI) | Электронный впрыск топлива (EFI) |
Система смазки | Мокрый картер | Мокрый картер | Мокрый картер | Мокрый картер | Мокрый картер | Мокрый картер | Мокрый картер | Мокрый картер | Мокрый картер |
Длина дейдвуда | X: 643 мм (25.3") | X: 643 мм (25.3") | X: 643 мм (25.3") | X: 643 мм (25.3") | X: 643 мм (25.3") | X: 642 мм (25.3″) | X: 642 мм (25.3″) | X: 642 мм (25.3″) | X: 642 мм (25.3″) |
Вес | 177,0 кг | 180,0 кг | 178,0 кг | 227,0 кг | 227,0 кг | 242,0 кг / 243,0 кг | 241,0 кг | 243,0 кг / 244,0 кг | 243,0 кг / 244,0 кг |
Пуск двигателя | Электрический стартер | Электрический стартер | Электрический стартер | Электрический стартер | Электрический стартер | Электрический стартер | Электрический стартер | Электрический стартер | Электрический стартер |
Рулевое управление | Дистанционное | Дистанционное | Дистанционное | Дистанционное | Дистанционное | Дистанционное: Интегрированное гидравлическое рулевое управление![]() |
Дистанционное: Интегрированное гидравлическое рулевое управление![]() |
Дистанционное: Интегрированное электрогидравлическое рулевое управление![]() |
Дистанционное: Интегрированное электрогидравлическое рулевое управление![]() |
Система регулировки дифферента и наклона | Электрогидравлическая | Электрогидравлическая | Электрогидравлическая | Электрогидравлическая | Электрогидравлическая | Электрогидравлическая Изменение дифферента и подъема-наклона |
Электрогидравлическая Изменение дифферента и подъема-наклона, авто подъём-наклон (TotalTilt™) ![]() |
Электрогидравлическая Изменение дифферента и подъема-наклона, авто подъём-наклон (TotalTilt™) ![]() |
Электрогидравлическая Изменение дифферента и подъема-наклона, авто подъём-наклон (TotalTilt™) ![]() |
подробнее | подробнее | подробнее | подробнее | подробнее | подробнее | подробнее | подробнее | подробнее |