Длина лодки | 370 |
Длина кокпита | 270 |
Ширина лодки | 185 |
Ширина кокпита | 93 |
Диаметр баллонов | 43-46 |
Количество отсеков в баллоне | 3 |
Ткань баллона | PVC / Hypalon |
Высота борта | 70 |
Осадка максимальная (при полной загрузке) | 30 |
Сухой вес лодки | 124 |
Грузоподъемность | 600 |
Пассажировместимость | 5 |
Емкость встроенного топливного бака | — |
Кол-во моторов | 1 |
Мощность двигателя рекомендованная | 25 |
Вес двигателя максимальный | 98 |
Высота транца | 381 |
Угол килеватости (в миделе/в корме) | 20°/17° |
Тип днища | RIB |
Категория лодки | C, D |
Размеры упаковки №1 | 305×153×71 |
Размеры упаковки №2 | 83×86×51 |
Размеры упаковки №3 | 114×84×58 |
Вес лодки в упаковке | 185 |
СХЕМА ОТСЕКОВ
1 – Носовой отсек
2 – Отсек рулевой стойки
3 – Отсек в двух местной пассажирской стойке
4 – Задний открытый отсек
5 – Рецесс