Максимальная мощность | 128.7 кВт (175 л.с.) @5500 об/мин |
Максимальный рабочий диапазон | 5000~6000 об/мин |
Холостой ход | 700 ± 50 об/мин |
Потребление топлива | 62.2 л/ч @5500 об/мин |
Тип двигателя | Бензиновый, 4-тактный, рядный, 4 цилиндровый, 16-клапанный механизм с двумя верхними распределительными валами (DOHC), ременной передачей |
Рабочий объем | 2785 см³ |
Диаметр цилиндра и ход поршня | 96.0 мм × 96.2 мм |
Cтепень сжатия | 10.3 :1 |
Воздушный тракт | Впрыск топлива / Prime start |
Топливная система | Электронный впрыск топлива (EFI) |
Топливный бак | — |
Система смазки | Мокрый картер |
Емкость масла в двигателе | 4.5 л (с заменой фильтра) / 4.3 л (без замены фильтра) |
Зажигание | Транзисторная TCI |
Угол опережения | — |
Свеча зажигания | LFR6A-11 |
Пуск двигателя | Электрический стартер |
Генератор | 50 Amp |
Система охлаждения | Водяная с термостатом |
Система выхлопа | Через втулку гребного винта |
Рулевое управление | Дистанционное |
Угол поворота подвесного мотора | 32° от центра, влево и право |
Монтажные центры | 26" (660 мм) |
Система регулировки наклона (дифферент) и подъема | Электрогидравлическая |
Триммер и метод наклона | |
Количество позиций / режим мелководья | Бесступенчатая |
Угол наклона подвесного мотора | от -4° до +16° |
Угол подъёма подвесного мотора | 70° |
Передачи | F-N-R |
Передаточное отношение | 1.86 (26/14) |
Объем трансмиссионного масла | 0.980 л |
Вращение винта | По часовой стрелке |
Длина дейдвуда | L: 516 мм (20.3") |
Высота транца лодки | L: 508 мм |
Вес | 226 кг |