Максимальная мощность | 84.6 кВт (115 л.с.) @5800 об/мин |
Максимальный рабочий диапазон | 5300~6300 об/мин |
Холостой ход | 750 ± 50 об/мин |
Потребление топлива | 38.9 л/ч @5800 об/мин |
Тип двигателя | Бензиновый, 4-тактный, рядный, 4 цилиндровый, 16-клапанный механизм с двумя верхними распределительными валами (DOHC), ременной передачей |
Рабочий объем | 1832 см³ |
Диаметр цилиндра и ход поршня | 81.0 мм × 88.9 мм |
Cтепень сжатия | 10.0 :1 |
Воздушный тракт | Впрыск топлива / Prime start |
Топливная система | Электронный впрыск топлива (EFI) |
Топливный бак | — |
Система смазки | Мокрый картер |
Емкость масла в двигателе | 3.2 л (с заменой фильтра) / 3.0 л (без замены фильтра) |
Зажигание | Транзисторная TCI |
Угол опережения | — |
Свеча зажигания | LKR6E |
Пуск двигателя | Электрический стартер |
Генератор | 35 Amp с выпрямителем-регулятором напряжения заряда (зарядка АКБ: 27 Ампер) |
Система охлаждения | Водяная с термостатом |
Система выхлопа | Через втулку гребного винта |
Рулевое управление | Дистанционное |
Угол поворота подвесного мотора | 35° от центра, влево и право |
Монтажные центры | 26" (660 мм) |
Система регулировки наклона (дифферент) и подъема | Электрогидравлическая |
Триммер и метод наклона | |
Количество позиций / режим мелководья | Бесступенчатая |
Угол наклона подвесного мотора | от -4° до +16° |
Угол подъёма подвесного мотора | 70° |
Передачи | F-N-R |
Передаточное отношение | 2.15 (28/13) |
Объем трансмиссионного масла | 0.715 л |
Вращение винта | Против часовой стрелки |
Длина дейдвуда | X: 643 мм (25.3") |
Высота транца лодки | X: 635 мм |
Вес | 179 кг |