Надувная лодка GRAND G580 имеет современный внешний вид и характерный фирменный дизайн GRAND серии Golden Line
Традиционно особое внимание уделено эргономике, оптимальному соотношению вместимости пассажиров (идеально спроектированное пространство на 12 пассажиров) и их комфорта. Эта модель уже показала отличные результаты в плане мореходности и грузоподъемности, что достигается за счет высокой килеватости днища типа глубокое-V, эффектных обводов и продуманной конструкции лодки в целом.
Надувной баллон лодки состоит из 5-ти секций и оснащен двумя клапанами аварийного сброса давления. Изготавливается из ПВХ, плотностью ткани 1400 г/м², со сроком службы более 10 лет или из ткани HYPALON (ORCA, Франция) — с эксплуатационным сроком 30 лет, стойкая к воздействию солнечного ультрафиолета, к погодным условиям, устойчивая к химическим веществам, нефтепродуктам и повышенная стойкость к истиранию.
Ткань баллона и стеклопластиковый корпус лодки имеют большую палитру цветов, обивку можно заказать в разных цветовых сочетаниях, включая двухцветные, чтобы придать своей лодке уникальность.
Наша фирменная расцветка – светло-серые баллоны и обивка с белым стеклопластиком.
Длина лодки | 5.85 м |
Длина кокпита | 4.27 м |
Ширина лодки | 2.47 м |
Ширина кокпита | 1.45 м |
Диаметр баллонов | 0.50 м |
Количество отсеков в баллоне | 5 |
Ткань баллона | PVC или Hypalon |
Высота борта | 0.68 м |
Осадка максимальная (при полной загрузке) | 0.47 м |
Сухой вес лодки | 535.0 кг |
Грузоподъемность | 1200.0 кг |
Пассажировместимость | 12 чел. |
Емкость встроенного топливного бака | 90.0 л |
Кол-во моторов | Один |
Мощность двигателя рекомендованная | 100 - 150 л.с. |
Вес двигателя максимальный | 240.0 кг |
Высота транца | L: 20 inch / 508 мм |
Угол килеватости (в миделе/в корме) | 20° / 17° |
Тип днища | RIB |
Категория лодки | C |
Размеры упаковки №1 | 5900×2250×1170 (h) мм |
Размеры упаковки №2 | 1300×1120×1240 (h) мм |
Размеры упаковки №3 | 1050×560×950 (h) мм |
Вес лодки в упаковке | 650.0 кг |
СХЕМА ОТСЕКОВ
1 – Отсек для хранения якоря
2 – Носовой отсек
3 – Отсек в рулевой стойке
4 – Бардачок
5 – Топливный бак (91 л)
6 – Отсек в пассажирской стойке
7,8 – Большой кормовой рундук
9 – Два кормовых отсека для хранения швартовых концов
ОБЩАЯ КОНСТРУКЦИЯ ЛОДКИ
1 – Стеклопластиковый корпус
2 – Надувной баллон
3 – Усиленный привальный брус с водоотбойником
4 – Клапан наполнения
5 – Носовой рундук, люк с пневмоподъемниками и мягкой подушкой
6 – Подстаканники из нержавеющей стали с водотливами
7 – Два больших шпигата для отвода воды из кокпита
8 – Кормовой рундук / Кормовой диван с мягкой подушкой
9 – Кормовые выдвижные нержавеющие утки
10 – Отсеки для швартовочных концов
11 – Буксировочный крюк для крепления фала лыжника и вейкбордиста (основной на навигационной арке)
12 – Две стеклопластиковые кормовые платформы с нерж. лестницей для подъема из воды
13 – Болт-скоба U-образная для подъёма лодки краном или кран-балкой
14 – Стеклопластиковые заглушки баллона
15 – Носовая якорная накладка с якорным роульсом, навигационными огнями и подъемной уткой
16 – Носовой нержавеющий рейлинг безопасности с опорами
17 – Рулевая консоль CL-22 с ветровым стеклом и поручнем, двойным сиденьем и рундуком впереди
18 – Пассажирская стойка с двумя откидными сиденьями SD-22, с сухим рундуком и двумя подстаканниками
19 – Кормовой диван
20 – Навигационная арка из нержавеющей стали
21 – Кингстон – водоотливная пробка из трюма
22 – Клапан слива воды с кокпита
23 – Внешняя транцевая накладка для ПЛМ
YAMAHA F100LB![]() |
YAMAHA F115LB![]() |
YAMAHA VF115LA![]() |
YAMAHA F130LA![]() |
YAMAHA F150LB![]() |
YAMAHA VF150LA![]() |
YAMAHA F150LC / LF150LC![]() |
YAMAHA F150LCB![]() |
YAMAHA F150LSA![]() |
YAMAHA F150LSA2![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип двигателя | Бензиновый, 4-тактный, рядный, 4 цилиндровый, 16-клапанный механизм с одиним распределительным валом (SOHC), ременной передачей | Бензиновый, 4-тактный, рядный, 4 цилиндровый, 16-клапанный механизм с двумя верхними распределительными валами (DOHC), ременной передачей | Бензиновый, 4-тактный, рядный, 4 цилиндровый, 16-клапанный механизм с двумя верхними распределительными валами (DOHC) | Бензиновый, 4-тактный, рядный, 4 цилиндровый, 16-клапанный механизм с двумя верхними распределительными валами (DOHC), ременной передачей | Бензиновый, 4-тактный, рядный, 4 цилиндровый, 16-клапанный механизм с двумя верхними распределительными валами (DOHC), ременной передачей | Бензиновый, 4-тактный, рядный, 4 цилиндровый, 16-клапанный механизм с двумя верхними распределительными валами (DOHC) и системой изменения фаз газораспределения (VCT)![]() |
Бензиновый, 4-тактный, рядный, 4 цилиндровый, 16-клапанный механизм с двумя верхними распределительными валами (DOHC), ременной передачей | Бензиновый, 4-тактный, рядный, 4 цилиндровый, 16-клапанный механизм с двумя верхними распределительными валами (DOHC), ременной передачей | Бензиновый, 4-тактный, рядный, 4 цилиндровый, 16-клапанный механизм с двумя верхними распределительными валами (DOHC), ременной передачей | Бензиновый, 4-тактный, рядный, 4 цилиндровый, 16-клапанный механизм с двумя верхними распределительными валами (DOHC), ременной передачей |
Рабочий объем | 1832 см³ | 1832 см³ | 1832 см³ | 1832 см³ | 2670 см³ | 2785 см³ | 2670 см³ | 2785 см³ | 2785 см³ | 2785 см³ |
Диаметр цилиндра и ход поршня | 81.0 × 88.9 мм | 81.0 × 88.9 мм | 81.0 × 88.9 мм | 81.0 × 88.9 мм | 94.0 × 96.2 мм | 96.0 × 96.2 мм | 94.0 × 96.2 мм | 96.0 × 96.2 мм | 96.0 × 96.2 мм | 96.0 × 96.2 мм |
Макс. мощность | 73.6 кВт / 100 л.с. | 84.6 кВт / 115 л.с. | 84.6 кВт / 115 л.с. | 95.6 кВт / 130 л.с. | 110.3 кВт / 150 л.с. | 110.3 кВт / 150 л.с. | 110.3 кВт (150 л.с.) | 110.3 кВт / 150 л.с. | 110.3 кВт / 150 л.с. | 110.3 кВт / 150 л.с. |
Топливная система | Электронный впрыск топлива (EFI) | Электронный впрыск топлива (EFI) | Электронный впрыск топлива (EFI) | Электронный впрыск топлива (EFI) | Электронный впрыск топлива (EFI) | Электронный впрыск топлива (EFI) | Электронный впрыск топлива (EFI) | Электронный впрыск топлива (EFI) | Электронный впрыск топлива (EFI) | Электронный впрыск топлива (EFI) |
Система смазки | Мокрый картер | Мокрый картер | Мокрый картер | Мокрый картер | Мокрый картер | Мокрый картер | Мокрый картер | Мокрый картер | Мокрый картер | Мокрый картер |
Длина дейдвуда | L: 516 мм (20.3") | L: 516 мм (20.3") | L: 516 мм (20.3") | L: 516 мм (20.3") | L: 516 мм (20.3") | L: 516 мм (20.3") | L: 516 мм (20.3″) | L: 516 мм (20.3″) | L: 516 мм (20.3″) | L: 516 мм (20.3″) |
Вес | 170,0 кг | 173,0 кг | 176,0 кг | 174,0 кг | 222,0 кг | 223,0 кг | 237,0 кг | 240,0 кг | 242,0 кг | 242,0 кг |
Пуск двигателя | Электрический стартер | Электрический стартер | Электрический стартер | Электрический стартер | Электрический стартер | Электрический стартер | Электрический стартер | Электрический стартер | Электрический стартер | Электрический стартер |
Рулевое управление | Дистанционное | Дистанционное | Дистанционное | Дистанционное | Дистанционное | Дистанционное | Дистанционное: Интегрированное гидравлическое рулевое управление![]() |
Дистанционное: Интегрированное гидравлическое рулевое управление![]() |
Дистанционное: Интегрированное электрогидравлическое рулевое управление![]() |
Дистанционное: Интегрированное электрогидравлическое рулевое управление![]() |
Система регулировки дифферента и наклона | Электрогидравлическая | Электрогидравлическая | Электрогидравлическая | Электрогидравлическая | Электрогидравлическая | Электрогидравлическая | Электрогидравлическая Изменение дифферента и подъема-наклона |
Электрогидравлическая Изменение дифферента и подъема-наклона, авто подъём-наклон (TotalTilt™) ![]() |
Электрогидравлическая Изменение дифферента и подъема-наклона, авто подъём-наклон (TotalTilt™) ![]() |
Электрогидравлическая Изменение дифферента и подъема-наклона, авто подъём-наклон (TotalTilt™) ![]() |
подробнее | подробнее | подробнее | подробнее | подробнее | подробнее | подробнее | подробнее | подробнее | подробнее |