Довжина човна (см) | 300 |
Довжина кокпіта (см) | 200 |
Ширина човна (см) | 167 |
Ширина кокпіта (см) | 78 |
Діаметр балонів (см) | 43 |
Кількість відсіків в балоні | 3 |
Тканина балона | PVC / Hypalon |
Висота борту (см) | 50 |
Осадка максимальна (при повному завантаженні) (см) | 25 |
Суха вага човна (кг) | 77 |
Вантажопідйомність (кг) | 520 |
Пасажиромісткість (чол.) | 4 |
Місткість вбудованого паливного бака (л) | — |
Кількість моторів | 1 |
Потужність двигуна рекомендована (л.с.) | 15 |
Вага двигуна максимальна (кг) | 50 |
Висота транця (мм) | 381 |
Кут кілеватості (в міделі / в кормі) | 19°/15° |
Тип днища | RIB |
Категорія човна | D,C |
Розміри упаковки №1 (см) | 253×115×57 |
Розміри упаковки №2 (см) | 130×70×43 |
Вага човна в упаковці (кг) | 112 |
YAMAHA F15CES![]() |
YAMAHA F9.9JES![]() |
|
---|---|---|
Тип двигуна | Бензиновий, чотиритактний, рядний, 2 циліндровий, SOHC | Бензиновий, чотиритактний, рядний, 2 циліндровий, SOHC |
Робочий об'єм | 362 см³ | 212 см³ |
Діаметр циліндра і хід поршня | 63.0 × 58.1 мм | 56.0 × 43.0 мм |
Макс. потужність | 11.0 кВт / 15 к.с. | 7.3 кВт / 9.9 к.с. |
Паливна система | 1 карбюратор | 1 карбюратор |
Система змазки | Масляний відстійник | Масляний відстійник |
Довжина дейдвуда | S: 438 мм (17.2") | S: 431 мм (17.0") |
Вага | 52,0 кг | 42,0 кг |
Пуск двигуна | Електричний стартер | Електричний стартер |
Рульове управління | Дистанційне | Дистанційне |
Система регулювання диферента і нахилу | Ручна | Ручна |
детальніше | детальніше |