Максимальна потужність | 95.6 кВт (130 к.с.) @5800 об/хв |
Максимальний робочий діапазон | 5300~6300 об/хв |
Холостий хід | 750 ± 50 об/хв |
Споживання палива | 46.2 л/г @6000 об/хв |
Тип двигуна | Бензиновий, чотиритактний, рядний, 4 циліндровий, 16-клапанний механізм з двома верхніми розподільними валами (DOHC), ремінною передачею |
Робочий об'єм | 1832 см³ |
Діаметр циліндра і хід поршня | 81.0 мм × 88.9 мм |
Ступінь стиснення | 10.0 :1 |
Повітряний тракт | Вприск палива / Prime start |
Паливна система | Електронний вприск палива (інжектор) |
Паливний бак | — |
Система змазки | Масляний відстійник |
Ємність масла в двигуні | 3.2/3.0 л (з заміною фільтра / без заміни фільтра) |
Запалювання | Транзисторная TCI |
Угол опереження | — |
Свіча запалювання | LKR6E |
Пуск двигуна | Електричний стартер |
Генератор | 35 Amp з випрямлячем-регулятором напруги заряду (зарядка АКБ: 27 Ампер) |
Система охолодження | Водяна з термостатом |
Система вихлопу | Через втулку гвинта |
Рульове управління | Дистанційне |
Кут повороту підвісного мотора | 35° від центру, вліво і право |
Монтажні центри | - |
Система регулювання нахилу (диферент) і підйому | Електрогідравлічна |
Триммер и метод наклона | |
Кількість позицій / режим мелководья | Бесступенчатая |
Кут нахилу підвісного мотора | від -4° до + 16° |
Кут підйому підвісного мотора | 70° |
Передачі | F-N-R |
Передаточне число | 2.15 (28/13) |
Объем трансмиссионного масла | 0.760 л |
Обертання гвинта | За годинниковою стрілкою |
Довжина дейдвуда | X: 643 мм (25.3") |
Высота транца лодки | X: 635 мм |
Вага | 180 кг |