Максимальна потужність | 128.7 кВт (175 к.с.) @5500 об/хв |
Максимальний робочий діапазон | 5000~6000 об/хв |
Холостий хід | 700 ± 50 об/хв |
Споживання палива | 62.2 л/г @5500 об/хв |
Тип двигуна | Бензиновий, чотиритактний, рядний, 4 циліндровий, 16-клапанний механізм з двома верхніми розподільними валами (DOHC), ремінною передачею |
Робочий об'єм | 2785 см³ |
Діаметр циліндра і хід поршня | 96.0 мм × 96.2 мм |
Ступінь стиснення | 10.3 :1 |
Повітряний тракт | Вприск палива / Prime start |
Паливна система | Електронний вприск палива (інжектор) |
Паливний бак | — |
Система змазки | Масляний відстійник |
Ємність масла в двигуні | 4.5/4.3 л (з заміною фільтра / без заміни фільтра) |
Запалювання | Транзисторная TCI |
Угол опереження | — |
Свіча запалювання | LFR6A-11 |
Пуск двигуна | Електричний стартер |
Генератор | 50 Amp з випрямлячем-регулятором напруги заряду (зарядка АКБ: 42 Ампер) |
Система охолодження | Водяна з термостатом |
Система вихлопу | Через втулку гвинта |
Рульове управління | Дистанційне |
Кут повороту підвісного мотора | 32° від центру, вліво і право |
Монтажні центри | - |
Система регулювання нахилу (диферент) і підйому | Електрогідравлічна |
Триммер и метод наклона | |
Кількість позицій / режим мелководья | безступінчаста |
Кут нахилу підвісного мотора | від -4° до + 16° |
Кут підйому підвісного мотора | 70° |
Передачі | F-N-R |
Передаточне число | 1.86 (26/14) |
Объем трансмиссионного масла | 0.980 л |
Обертання гвинта | За годинниковою стрілкою |
Довжина дейдвуда | L: 516 мм (20.3") |
Высота транца лодки | L: 508 мм |
Вага | 224 кг |