Максимальна потужність | 1.8 кВт (2.5 к.с.) @5500 об./хв. |
Максимальний робочий діапазон | 5250~5750 об/хв |
Холостий хід | 1900 ±100 об./хв. |
Споживання палива | 1.2 л/г @5500 об./хв. |
Тип двигуна | Бензиновий, чотиритактний, рядний, 1 циліндровий, OHV |
Робочий об'єм | 72 см³ |
Діаметр циліндра і хід поршня | 54.0 мм × 31.5 мм |
Ступінь стиснення | 8.8 :1 |
Повітряний тракт | Ручний підсос |
Паливна система | 1 карбюратор |
Паливний бак | Вбудований 0.9 л |
Система змазки | Сплеск |
Ємність масла в двигуні | 0.35 л (Не обладнаний масляним фільтром) |
Запалювання | TCI |
Угол опереження | BTDC 25 deg. (fixed) |
Свіча запалювання | BR6HS |
Пуск двигуна | Ручний |
Генератор | - |
Система охолодження | Водяна з термостатом |
Система вихлопу | Над гребним гвинтом |
Рульове управління | Румпель |
Кут повороту підвісного мотора | 360° |
Монтажні центри | - |
Система регулювання нахилу (диферент) і підйому | Ручна |
Триммер и метод наклона | |
Кількість позицій / режим мелководья | 4 / — |
Кут нахилу підвісного мотора | від -4° до + 16° |
Кут підйому підвісного мотора | 79° |
Передачі | F-N |
Передаточне число | 2.08 (27/13) |
Объем трансмиссионного масла | 0.075 л |
Обертання гвинта | За годинниковою стрілкою |
Довжина дейдвуда | S: 432 мм (17.0") |
Высота транца лодки | S: 381 мм |
Вага | 17 кг |