Максимальна потужність | 18.4 кВт (25 к.с.) @5500 об/хв |
Максимальний робочий діапазон | 5000~6000 об/хв |
Холостий хід | 900 ± 50 об/хв |
Споживання палива | 9.2 л/г @6000 об/хв |
Тип двигуна | Бензиновий, чотиритактний, рядний, 2 циліндровий, SOHC |
Робочий об'єм | 432 см³ |
Діаметр циліндра і хід поршня | 65.0 мм × 65.1 мм |
Ступінь стиснення | 9.3 :1 |
Повітряний тракт | Вприск палива / Prime start |
Паливна система | Електронний вприск палива (інжектор) |
Паливний бак | Портативний, 25 л |
Система змазки | Масляний відстійник |
Ємність масла в двигуні | 1.1 / 1.0 л (з заміною фільтра / без заміни фільтра) |
Запалювання | Ємнісна CDI мікрокомп'ютерная |
Угол опереження | ATDC 3 – BTDC 23 deg. |
Свіча запалювання | DPR6EB-9 |
Пуск двигуна | Ручний і/або електричний стартер |
Генератор | 16 Amp з випрямлячем-регулятором напруги заряду |
Система охолодження | Водяна з термостатом |
Система вихлопу | Через втулку гвинта |
Рульове управління | Румпель |
Кут повороту підвісного мотора | 45° від центру, вліво і право |
Монтажні центри | - |
Система регулювання нахилу (диферент) і підйому | Ручна |
Триммер и метод наклона | |
Кількість позицій / режим мелководья | 4 / 2 |
Кут нахилу підвісного мотора | від -3° до + 16° |
Кут підйому підвісного мотора | 62° - 63° |
Передачі | F-N-R |
Передаточне число | 2.08 (27/13) |
Объем трансмиссионного масла | 0.370 л |
Обертання гвинта | За годинниковою стрілкою |
Довжина дейдвуда | S: 424 мм (16.7") |
Высота транца лодки | S: 381 мм |
Вага | 60 кг |