Максимальна потужність | 220.6 кВт (300 к.с.) |
Максимальний робочий діапазон | 5000~6000 об/хв |
Холостий хід | 700 ± 50 об/хв |
Споживання палива | 83.9 л/год @5500 об/хв |
Тип двигуна | Бензиновий, 4-тактний, V6, 60°, 24-клапанний механізм з двома верхніми розподільними валами (DOHC) з змінними фазами газорозподілу (VCT), ремінною передачею |
Робочий об'єм | 4169 см³ |
Діаметр циліндра і хід поршня | 96.0 мм × 96.0 мм |
Ступінь стиснення | 10.3 :1 |
Повітряний тракт | Prime start |
Паливна система | Електронний вприск палива (інжектор) |
Паливний бак | — |
Система змазки | Масляний відстійник |
Ємність масла в двигуні | 6.3/6.0 л (з заміною фільтра / без заміни фільтра) |
Запалювання | Транзисторная TCI |
Угол опереження | — |
Свіча запалювання | LFR6A-11 |
Пуск двигуна | Електричний стартер |
Генератор | 70 Amp з випрямлячем-регулятором напруги заряду (зарядка АКБ: 55 Ампер) |
Система охолодження | Водяна з термостатом |
Система вихлопу | Через втулку гребного гвинта / Над кавітаційною плитою під час руху заднім ходом |
Рульове управління | Дистанційне: вбудоване цифрове електричне (Buil-in DES) |
Кут повороту підвісного мотора | 32° від центру, вліво і право |
Монтажні центри | 28.5" (724 мм) |
Система регулювання нахилу (диферент) і підйому | Електрогідравлічна |
Триммер и метод наклона | Зміна диферента та підйому-нахилу, авто підйом-нахил (TotalTilt™) |
Кількість позицій / режим мелководья | Continuously variable |
Кут нахилу підвісного мотора | від -3° до + 16° |
Кут підйому підвісного мотора | 69° |
Передачі | F-N-R |
Передаточне число | 1.75 (21/12) |
Объем трансмиссионного масла | |
Обертання гвинта | За годинниковою стрілкою / Проти годинникової стрілки (FL) |
Довжина дейдвуда | X: 640 мм (25.2") |
Высота транца лодки | X: 635 мм |
Вага | 288 кг |