Максимальна потужність | 51.5 кВт (70 к.с.) @5800 об/хв |
Максимальний робочий діапазон | 5300~6300 об/хв |
Холостий хід | 750 ± 50 об/хв |
Споживання палива | 21.2 л/г @5800 об/хв |
Тип двигуна | Бензиновий, чотиритактний, рядний, 4 циліндровий, 16-клапанний механізм з ремінною передачею, SOHC |
Робочий об'єм | 996 см³ |
Діаметр циліндра і хід поршня | 65.0 мм × 75.0 мм |
Ступінь стиснення | 9.4 :1 |
Повітряний тракт | Вприск палива / Prime start |
Паливна система | Електронний вприск палива (інжектор) |
Паливний бак | Портативний, 25 л |
Система змазки | Масляний відстійник |
Ємність масла в двигуні | 2.1/1.9 л (з заміною фільтра / без заміни фільтра) |
Запалювання | Транзисторная TCI |
Угол опереження | — |
Свіча запалювання | LKR7E |
Пуск двигуна | Електричний стартер |
Генератор | 15 Amp з випрямлячем-регулятором напруги заряду (зарядка АКБ: 9 Ампер) |
Система охолодження | Водяна з термостатом |
Система вихлопу | Через втулку гвинта |
Рульове управління | Дистанційне |
Кут повороту підвісного мотора | 40° від центру, вліво і право |
Монтажні центри | - |
Система регулювання нахилу (диферент) і підйому | Електрогідравлічна |
Триммер и метод наклона | |
Кількість позицій / режим мелководья | Бесступенчатая |
Кут нахилу підвісного мотора | від -4° до + 16° |
Кут підйому підвісного мотора | 65° |
Передачі | F-N-R |
Передаточне число | 2.33 (28/12) |
Объем трансмиссионного масла | 0.670 л |
Обертання гвинта | За годинниковою стрілкою |
Довжина дейдвуда | L: 534 мм (21.0") |
Высота транца лодки | L: 508 мм |
Вага | 119 кг |