Максимальна потужність | 44.1 кВт (60 к.с.) @5500 об/хв |
Максимальний робочий діапазон | 5000~6000 об/хв |
Холостий хід | 750 ± 50 об/хв |
Споживання палива | 19.2 л/г @5500 об/хв |
Тип двигуна | Бензиновий, чотиритактний, рядний, 4 циліндровий, 8-клапанний, SOHC |
Робочий об'єм | 996 см³ |
Діаметр циліндра і хід поршня | 65.0 мм × 75.0 мм |
Ступінь стиснення | 9.5 :1 |
Повітряний тракт | Вприск палива / Prime start |
Паливна система | Електронний вприск палива (інжектор) |
Паливний бак | Портативний, 25 л |
Система змазки | Масляний відстійник |
Ємність масла в двигуні | 2.1/1.9 л (з заміною фільтра / без заміни фільтра) |
Запалювання | Транзисторная TCI |
Угол опереження | ATDC 10 ~ BTDC 24 deg. |
Свіча запалювання | DPR6EB-9 |
Пуск двигуна | Електричний стартер |
Генератор | 16 Amp з випрямлячем-регулятором напруги заряду (зарядка АКБ: 9 Ампер) |
Система охолодження | Водяна з термостатом |
Система вихлопу | Через втулку гвинта |
Рульове управління | Дистанційне |
Кут повороту підвісного мотора | 40° від центру, вліво і право |
Монтажні центри | - |
Система регулювання нахилу (диферент) і підйому | Електрогідравлічна |
Триммер и метод наклона | |
Кількість позицій / режим мелководья | Бесступенчатая |
Кут нахилу підвісного мотора | від -4° до + 16° |
Кут підйому підвісного мотора | 69° |
Передачі | F-N-R |
Передаточне число | 2.33 (28/12) |
Объем трансмиссионного масла | 0.670 л |
Обертання гвинта | За годинниковою стрілкою |
Довжина дейдвуда | L: 530 мм (20.9") |
Высота транца лодки | L: 508 мм |
Вага | 125 кг |