Извините, этот техт доступен только в “Украинский” и “Американский Английский”.
Длина лодки | 9.54 м |
Длина кокпита | 5.94 м |
Ширина лодки | 3.19 м |
Ширина кокпита | 1.95 м |
Диаметр баллонов | 0.40 - 0.60 м |
Количество отсеков в баллоне | 7 |
Ткань баллона | Hypalon |
Сухой вес лодки | 2160.0 кг |
Грузоподъемность | 2500.0 кг |
Пассажировместимость | 14 чел. |
Емкость встроенного топливного бака | 2 ⨯ 300.0 л |
Кол-во моторов | Один или Два |
Мощность двигателя рекомендованная | 300 – 700 л.с. |
Вес двигателя максимальный | 770.0 кг |
Высота транца | Один мотор: U: 30 inch / 762 мм Два мотора : X: 25 inch / 635 мм |
Угол килеватости (в миделе/в корме) | 30° / 22° |
Тип днища | RIB |
Категория лодки | B |
Размеры упаковки №1 | 9540×2580×2300 (h) мм |
Размеры упаковки №2 | 1050×1300×1500 (h) мм |
Вес лодки в упаковке | 2310.0 кг |
Схема отсеков лодки GRAND D950
1 – Носовой якорный отсек
2 – Носовой рундук
3 – Место для хранения личного багажа в жокейском сиденье
4 – Верхнее отделение консоли
5 – Нижний рундук в рулевой консоли
6 – Отсек топливного бака № 1 (300 л)
7 – Отсек топливного бака № 2 (300 л)
8 – Кормовой рундук
9 – Электрический отсек
10 – Боковой отсек
11 – Отсек топливной арматуры
12 – Боковой отсек
Общее устройство лодки GRAND D950
1 – Усиленный стеклопластиковый корпус типа «Глубокое V»
2 – 7-секционный надувной баллон
3 – Двойной привальный брус с водоотбойником
4 – Жокейское сиденье
5 – Носовой рундук
6 – Носовой якорный отсек
7 – Носовой рейлинг безопасности
8 – Рулевая консоль
9 – Сиденье рулевого
10 – Навигационная мачта
11 – Две стеклопластиковые кормовые платформы с выдвигающейся нерж. лестницей для подъема из воды
YAMAHA F300UCB / LF300UCB![]() |
YAMAHA F300USB / LF300USB![]() |
YAMAHA F300USB2 / LF300USB2![]() |
YAMAHA XF375USA / LXF375USA![]() |
YAMAHA XF400USA / LXF400USA![]() |
YAMAHA XF400USA2 / LXF400USA2![]() |
YAMAHA XF425USA / LXF425USA![]() |
YAMAHA XF425USA2 / LXF425USA2![]() |
YAMAHA XF450USA / LXF450USA![]() |
YAMAHA XF450USA2 / LXF450USA2![]() |
YAMAHA F150XC + LF150XC![]() |
YAMAHA F200XC + LF200XC![]() |
YAMAHA F150XCB + LF150XCB![]() |
YAMAHA F150XSA + LF150XSA![]() |
YAMAHA F150XSA2 + LF150XSA2![]() |
YAMAHA F200XCB + LF200XCB![]() |
YAMAHA F200XSA + LF200XSA![]() |
YAMAHA F200XSA2 + LF200XSA2![]() |
YAMAHA F225XCB + LF225XCB![]() |
YAMAHA F250XCB + LF250XCB![]() |
YAMAHA F250XSB + LF250XSB![]() |
YAMAHA F250XSB2 + LF250XSB2![]() |
YAMAHA F300XCB + LF300XCB![]() |
YAMAHA F300XSB + LF300XSB![]() |
YAMAHA F300XSB2 + LF300XSB2![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип двигателя | Бензиновый, 4-тактний, V6, 60°, 24-клапанный механизм с двумя верхними распределительными валами (DOHC) с изменяемыми фазами газораспределения (VCT), ременной передачей | Бензиновый, 4-тактний, V6, 60°, 24-клапанный механизм с двумя верхними распределительными валами (DOHC) с изменяемыми фазами газораспределения (VCT), ременной передачей | Бензиновый, 4-тактний, V6, 60°, 24-клапанный механизм с двумя верхними распределительными валами (DOHC) с изменяемыми фазами газораспределения (VCT), ременной передачей | Бензиновый, 4-тактный, V8, 60°, 32-клапанный механизм с двумя верхними распределительными валами (DOHC) с изменяемыми фазами газораспределения (VCT), ременной передачей | Бензиновый, 4-тактный, V8, 60°, 32-клапанный механизм с двумя верхними распределительными валами (DOHC) с изменяемыми фазами газораспределения (VCT), ременной передачей | Бензиновый, 4-тактный, V8, 60°, 32-клапанный механизм с двумя верхними распределительными валами (DOHC) с изменяемыми фазами газораспределения (VCT), ременной передачей | Бензиновый, 4-тактный, V8, 60°, 32-клапанный механизм с двумя верхними распределительными валами (DOHC) с изменяемыми фазами газораспределения (VCT), ременной передачей | Бензиновый, 4-тактный, V8, 60°, 32-клапанный механизм с двумя верхними распределительными валами (DOHC) с изменяемыми фазами газораспределения (VCT), ременной передачей | Бензиновый, 4-тактный, V8, 60°, 32-клапанный механизм с двумя верхними распределительными валами (DOHC) с изменяемыми фазами газораспределения (VCT), ременной передачей | Бензиновый, 4-тактный, V8, 60°, 32-клапанный механизм с двумя верхними распределительными валами (DOHC) с изменяемыми фазами газораспределения (VCT), ременной передачей | Бензиновый, 4-тактный, рядный, 4 цилиндровый, 16-клапанный механизм с двумя верхними распределительными валами (DOHC), ременной передачей | Бензиновый, 4-тактный, рядный, 4 цилиндровый, 16-клапанный механизм с двумя верхними распределительными валами (DOHC) и системой изменения фаз газораспределения (VCT), ременной передачей | Бензиновый, 4-тактный, рядный, 4 цилиндровый, 16-клапанный механизм с двумя верхними распределительными валами (DOHC), ременной передачей | Бензиновый, 4-тактный, рядный, 4 цилиндровый, 16-клапанный механизм с двумя верхними распределительными валами (DOHC), ременной передачей | Бензиновый, 4-тактный, рядный, 4 цилиндровый, 16-клапанный механизм с двумя верхними распределительными валами (DOHC), ременной передачей | Бензиновый, 4-тактный, рядный, 4 цилиндровый, 16-клапанный механизм с двумя верхними распределительными валами (DOHC) и системой изменения фаз газораспределения (VCT), ременной передачей | Бензиновый, 4-тактный, рядный, 4 цилиндровый, 16-клапанный механизм с двумя верхними распределительными валами (DOHC) и системой изменения фаз газораспределения (VCT), ременной передачей | Бензиновый, 4-тактный, рядный, 4 цилиндровый, 16-клапанный механизм с двумя верхними распределительными валами (DOHC) и системой изменения фаз газораспределения (VCT), ременной передачей | Бензиновый, 4-тактний, V6, 60°, 24-клапанный механизм с двумя верхними распределительными валами (DOHC) с изменяемыми фазами газораспределения (VCT), ременной передачей | Бензиновый, 4-тактний, V6, 60°, 24-клапанный механизм с двумя верхними распределительными валами (DOHC) с изменяемыми фазами газораспределения (VCT), ременной передачей | Бензиновый, 4-тактний, V6, 60°, 24-клапанный механизм с двумя верхними распределительными валами (DOHC) с изменяемыми фазами газораспределения (VCT), ременной передачей | Бензиновый, 4-тактний, V6, 60°, 24-клапанный механизм с двумя верхними распределительными валами (DOHC) с изменяемыми фазами газораспределения (VCT), ременной передачей | Бензиновый, 4-тактний, V6, 60°, 24-клапанный механизм с двумя верхними распределительными валами (DOHC) с изменяемыми фазами газораспределения (VCT), ременной передачей | Бензиновый, 4-тактний, V6, 60°, 24-клапанный механизм с двумя верхними распределительными валами (DOHC) с изменяемыми фазами газораспределения (VCT), ременной передачей | Бензиновый, 4-тактний, V6, 60°, 24-клапанный механизм с двумя верхними распределительными валами (DOHC) с изменяемыми фазами газораспределения (VCT), ременной передачей |
Рабочий объем | 4169 см³ | 4169 см³ | 4169 см³ | 5559 см³ | 5559 см³ | 5559 см³ | 5559 см³ | 5559 см³ | 5559 см³ | 5559 см³ | 2670 см³ | 2785 см³ | 2785 см³ | 2785 см³ | 2785 см³ | 2785 см³ | 2785 см³ | 2785 см³ | 4169 см³ | 4169 см³ | 4169 см³ | 4169 см³ | 4169 см³ | 4169 см³ | 4169 см³ |
Диаметр цилиндра и ход поршня | 96.0 × 96.0 мм | 96.0 × 96.0 мм | 96.0 × 96.0 мм | 96.0 × 96.0 мм | 96.0 × 96.0 мм | 96.0 × 96.0 мм | 96.0 × 96.0 мм | 96.0 × 96.0 мм | 96.0 × 96.0 мм | 96.0 × 96.0 мм | 94.0 × 96.2 мм | 96.0 × 96.2 мм | 96.0 × 96.2 мм | 96.0 × 96.2 мм | 96.0 × 96.2 мм | 96.0 мм × 96.2 мм | 96.0 × 96.2 мм | 96.0 × 96.2 мм | 96.0 × 96.0 мм | 96.0 × 96.0 мм | 96.0 × 96.0 мм | 96.0 × 96.0 мм | 96.0 × 96.0 мм | 96.0 × 96.0 мм | 96.0 × 96.0 мм |
Макс. мощность | 220.3 кВт / 300 л.с. | 220.6 кВт / 300 л.с. | 220.6 кВт / 300 л.с. | 279.6 кВт / 375 л.с. | 294.2 кВт / 400 л.с. | 294.2 кВт / 400 л.с. | 316.9 кВт / 425 л.с. | 316.9 кВт / 425 л.с. | 331.0 кВт / 450 л.с. | 331.0 кВт / 450 л.с. | 110.3 кВт /150 л.с. (*2 шт) | 147.1 кВт / 200 л.с. (*2 шт) | 110.3 кВт /150 л.с. (*2 шт) | 110.3 кВт /150 л.с. (*2 шт) | 110.3 кВт / 150 л.с. (*2 шт) | 147.1 кВт / 200 л.с. (*2 шт) | 147.1 кВт / 200 л.с. (*2 шт) | 147.1 кВт / 200 л.с. (*2 шт) | 165.5 кВт / 225 л.с. (*2 шт) | 183.8 кВт / 250 л.с. (*2 шт) | 183.8 кВт / 250 л.с. (*2 шт) | 183.8 кВт / 250 л.с. (*2 шт) | 220.6 кВт / 300 л.с. (*2 шт) | 220.6 кВт / 300 л.с. (*2 шт) | 220.6 кВт / 300 л.с. (*2 шт) |
Топливная система | Электронный впрыск топлива (EFI) | Электронный впрыск топлива (EFI) | Электронный впрыск топлива (EFI) | Непосредственный впрыск топлива (DFI) | Непосредственный впрыск топлива (DFI) | Непосредственный впрыск топлива (DFI) | Непосредственный впрыск топлива (DFI) | Непосредственный впрыск топлива (DFI) | Непосредственный впрыск топлива (DFI) | Непосредственный впрыск топлива (DFI) | Электронный впрыск топлива (EFI) | Электронный впрыск топлива (EFI) | Электронный впрыск топлива (EFI) | Электронный впрыск топлива (EFI) | Электронный впрыск топлива (EFI) | Электронный впрыск топлива (EFI) | Электронный впрыск топлива (EFI) | Электронный впрыск топлива (EFI) | Электронный впрыск топлива (EFI) | Электронный впрыск топлива (EFI) | Электронный впрыск топлива (EFI) | Электронный впрыск топлива (EFI) | Электронный впрыск топлива (EFI) | Электронный впрыск топлива (EFI) | Электронный впрыск топлива (EFI) |
Система смазки | Мокрый картер | Мокрый картер | Мокрый картер | Мокрый картер | Мокрый картер | Мокрый картер | Мокрый картер | Мокрый картер | Мокрый картер | Мокрый картер | Мокрый картер | Мокрый картер | Мокрый картер | Мокрый картер | Мокрый картер | Мокрый картер | Мокрый картер | Мокрый картер | Мокрый картер | Мокрый картер | Мокрый картер | Мокрый картер | Мокрый картер | Мокрый картер | Мокрый картер |
Длина дейдвуда | U: 770 мм (30.3″) | U: 767 мм (30.2″) | U: 767 мм (30.2″) | U: 767 мм (30.2″) | U: 767 мм (30.2″) | U: 767 мм (30.2″) | U: 767 мм (30.2″) | U: 767 мм (30.2″) | U: 767 мм (30.2″) | U: 767 мм (30.2″) | X: 643 мм (25.3″) | X: 642 мм (25.3″) | X: 642 мм (25.3″) | X: 642 мм (25.3″) | X: 642 мм (25.3″) | X: 642 мм (25.3″) | X: 642 мм (25.3″) | X: 642 мм (25.3″) | X: 643 мм (25.3") | X: 643 мм (25.3") | X: 640 мм (25.2") | X: 640 мм (25.2") | X: 643 мм (25.3″) | X: 640 мм (25.2″) | X: 640 мм (25.2″) |
Вес | 268,0 кг | 293,0 кг | 293,0 кг | 453.0 кг | 458.0 кг | 458.0 кг | 453.0 кг | 453.0 кг | 458.0 кг | 458.0 кг | 242,0 + 243,0 = 485,0 кг | 241,0 + 241,0 = 482,0 кг | 241,0 + 241,0 = 482,0 кг | 243,0 + 244,0 = 487,0 кг | 243,0 + 244,0 = 487,0 кг | 242,0 + 242,0 = 484,0 кг | 244,0 + 245,0 = 489,0 кг | 244,0 + 245,0 = 489,0 кг | 263,0 + 263,0 = 526,0 кг | 263,0 + 263,0 = 526,0 кг | 288,0 + 288,0 = 576,0 кг | 288,0 + 288,0 = 576,0 кг | 263,0 + 263,0 = 526,0 кг | 288,0 + 288,0 = 576,0 кг | 288,0 + 288,0 = 576,0 кг |
Пуск двигателя | Электрический стартер | Электрический стартер | Электрический стартер | Электрический стартер | Электрический стартер | Электрический стартер | Электрический стартер | Электрический стартер | Электрический стартер | Электрический стартер | Электрический стартер | Электрический стартер | Электрический стартер | Электрический стартер | Электрический стартер | Электрический стартер | Электрический стартер | Электрический стартер | Электрический стартер | Электрический стартер | Электрический стартер | Электрический стартер | Электрический стартер | Электрический стартер | Электрический стартер |
Рулевое управление | Дистанционное: Гидравлическое (опция) / Цифровое электрическое с внешним креплением (Bolt-On DES)(опция) | Дистанционное: Встроенное цифровое электрическое (Buil-in DES) | Дистанционное: Встроенное цифровое электрическое (Buil-in DES) | Дистанционное: Интегрированное, цифровое, электрическое (Buil-in DES)![]() |
Дистанционное: Интегрированное, цифровое, электрическое (Buil-in DES)![]() |
Дистанционное: Интегрированное, цифровое, электрическое (Buil-in DES)![]() |
Дистанционное: Интегрированное, цифровое, электрическое (Buil-in DES)![]() |
Дистанционное: Интегрированное, цифровое, электрическое (Buil-in DES)![]() |
Дистанционное: Интегрированное, цифровое, электрическое (Buil-in DES)![]() |
Дистанционное: Интегрированное, цифровое, электрическое (Buil-in DES)![]() |
Дистанционное: Интегрированное гидравлическое рулевое управление![]() |
Дистанционное: Интегрированное гидравлическое рулевое управление![]() |
Дистанционное: Интегрированное гидравлическое рулевое управление![]() |
Дистанционное: Интегрированное электрогидравлическое рулевое управление![]() |
Дистанционное: Интегрированное электрогидравлическое рулевое управление![]() |
Дистанционное: Интегрированное гидравлическое рулевое управление![]() |
Дистанционное: Интегрированное электрогидравлическое рулевое управление![]() |
Дистанционное: Интегрированное электрогидравлическое рулевое управление![]() |
Дистанционное: гидравлическое (опция) / цифровое электрическое с внешним креплением (Bolt-On DES)(опция) | Дистанционное: гидравлическое (опция) / цифровое электрическое с внешним креплением (Bolt-On DES)(опция) | Дистанционное: встроенное цифровое электрическое (Buil-in DES) | Дистанционное: встроенное цифровое электрическое (Buil-in DES) | Дистанционное: гидравлическое (опция) / цифровое электрическое с внешним креплением (Bolt-On DES)(опция) | Дистанционное: встроенное цифровое электрическое (Buil-in DES) | Дистанционное: встроенное цифровое электрическое (Buil-in DES) |
Система регулировки дифферента и наклона | Электрогидравлическая Изменение дифферента и подъема-наклона, авто подъём-наклон (TotalTilt™) ![]() |
Электрогидравлическая Изменение дифферента и подъема-наклона, авто подъём-наклон (TotalTilt™) ![]() |
Электрогидравлическая Изменение дифферента и подъема-наклона, авто подъём-наклон (TotalTilt™) ![]() |
Электрогидравлическая Изменение дифферента и подъема-наклона, авто подъём-наклон (TotalTilt™) ![]() |
Электрогидравлическая Изменение дифферента и подъема-наклона, авто подъём-наклон (TotalTilt™) ![]() |
Электрогидравлическая Изменение дифферента и подъема-наклона, авто подъём-наклон (TotalTilt™) ![]() |
Электрогидравлическая Изменение дифферента и подъема-наклона, авто подъём-наклон (TotalTilt™) ![]() |
Электрогидравлическая Изменение дифферента и подъема-наклона, авто подъём-наклон (TotalTilt™) ![]() |
Электрогидравлическая Изменение дифферента и подъема-наклона, авто подъём-наклон (TotalTilt™) ![]() |
Электрогидравлическая Изменение дифферента и подъема-наклона, авто подъём-наклон (TotalTilt™) ![]() |
Электрогидравлическая Изменение дифферента и подъема-наклона |
Электрогидравлическая Изменение дифферента и подъема-наклона |
Электрогидравлическая Изменение дифферента и подъема-наклона, авто подъём-наклон (TotalTilt™) ![]() |
Электрогидравлическая Изменение дифферента и подъема-наклона, авто подъём-наклон (TotalTilt™) ![]() |
Электрогидравлическая Изменение дифферента и подъема-наклона, авто подъём-наклон (TotalTilt™) ![]() |
Электрогидравлическая Изменение дифферента и подъема-наклона, авто подъём-наклон (TotalTilt™) ![]() |
Электрогидравлическая Изменение дифферента и подъема-наклона, авто подъём-наклон (TotalTilt™) ![]() |
Электрогидравлическая Изменение дифферента и подъема-наклона, авто подъём-наклон (TotalTilt™) ![]() |
Электрогидравлическая Изменение дифферента и подъема-наклона, авто подъём-наклон (TotalTilt™) ![]() |
Электрогидравлическая Изменение дифферента и подъема-наклона, авто подъём-наклон (TotalTilt™) ![]() |
Электрогидравлическая Изменение дифферента и подъема-наклона, авто подъём-наклон (TotalTilt™) ![]() |
Электрогидравлическая Изменение дифферента и подъема-наклона, авто подъём-наклон (TotalTilt™) ![]() |
Электрогидравлическая Изменение дифферента и подъема-наклона, авто подъём-наклон (TotalTilt™) ![]() |
Электрогидравлическая Изменение дифферента и подъема-наклона, авто подъём-наклон (TotalTilt™) ![]() |
Электрогидравлическая Изменение дифферента и подъема-наклона, авто подъём-наклон (TotalTilt™) ![]() |
подробнее | подробнее | подробнее | подробнее | подробнее | подробнее | подробнее | подробнее | подробнее | подробнее | подробнее | подробнее | подробнее | подробнее | подробнее | подробнее | подробнее | подробнее | подробнее | подробнее | подробнее | подробнее | подробнее | подробнее | подробнее |
Стандартная комплектация: | 4 011 930 грн |
Интерьер | Экстерьер: | 0 грн |
Оборудование: | 0 грн |
Лодочный мотор: | 0 0 0 грн |
Дополнительное оборудование: | 0 грн |
Прицеп: | 0 грн |
Сумма: | 4 011 930 грн |
Скидка: * | - 0 грн |
Сумма со скидкой: | 0 грн |
Спасибо за Ваше сообщение. Оно было отправлено.
Через 10 секунды вы будете перенаправлены обратно на сайт. Если не хотите ждать, нажмите на кнопку.
С уважением, команда Grandboats
Вскоре наш менеджер обработает ваш запрос и свяжется с Вами по указанным контактным данным.
Через 10 секунды вы будете перенаправлены обратно на сайт. Если не хотите ждать, нажмите на кнопку.
С уважением, команда Grandboats
Спасибо за Ваш заказ. Он был отправлен. В скором времени мы с Вами свяжемся.
Через 10 секунды вы будете перенаправлены обратно на сайт. Если не хотите ждать, нажмите на кнопку.
С уважением, команда Grandboats