Наш флагман Golden Line G850 пополнил семейство GRAND в 2016 году!
Из-за исключительной мореходности лодке G850 была присвоена категория «B» по CE классификации. Это первая надувная лодка с жестким дном GRAND, удостоенная этой категории.
В сочетании с встроенным 300-литровым топливным баком, теперь можно планировать более длительные поездки, не беспокоясь о нехватке топлива или нежелательных изменениях погодных условий.
Основные характеристики и философия нашей крупнейшей лодки класса RIB:
• Это новый класс лодок и шаг вперед по сравнению с нашим бестселлером G650;
• РИБ обладает исключительными морскими качествами, способными справляться с сильными ветрами и волнами до 4 м;
• Наш бескомпромиссный подход к надежности и безопасности означает больше возможностей для семейного отдыха в сочетании с безопасностью и производительностью;
• Конструкция транца допускает установку двух подвесных двигателей по 225 л.с.. Это важная функция для профессиональных целей, таких как береговая охрана, полиция и аварийно-спасательных служб;
• Лодкой приятно управлять благодаря нашей уникальной конструкции корпуса HSH, которая уменьшает площадь смачиваемой поверхности и имеют улучшенные характеристики по сравнению с обычными конструкциями корпуса;
• Корпус также обеспечивает высокий уровень устойчивости, плавучести и грузоподъемности, способный вместить до 12 пассажиров;
• Внутри лодки достаточно места для всех «предметов первой необходимости»;
• Способность делать более длинные переходы благодаря своим мореходным качествам и большому топливному баку;
• Обширный список опций, гарантирующий, что вы сможете укомплектовать свой GRAND G850 для точного соответствия вашим потребностям;
• По-настоящему современный дизайн с эргономикой 21-го века.
В стандартную комплектацию G850 входят баллоны из Hypalon® ORCA (Франция), а с рекомендуемым подвесным лодочным мотором мощностью в 300 л.с. Вам будет легко управляет корпусом даже при полной загрузке.
Длина лодки | 8.50 м |
Длина кокпита | 6.40 м |
Ширина лодки | 2.95 м |
Ширина кокпита | 1.75 м |
Диаметр баллонов | 0.60 м |
Количество отсеков в баллоне | 5 |
Ткань баллона | Hypalon |
Высота борта | 0.74 м |
Осадка максимальная (при полной загрузке) | 0.55 м |
Сухой вес лодки | 1200.0 кг |
Грузоподъемность | 1972.0 кг |
Пассажировместимость | 12 (B)/16 (C) чел. |
Емкость встроенного топливного бака | 300 л |
Кол-во моторов | Один или Два |
Мощность двигателя рекомендованная | 300 - 450 л.с. |
Вес двигателя максимальный | 500.0 кг |
Высота транца | Один мотор: U: 30 inch / 762 мм Два мотора : X: 25 inch / 635 мм |
Угол килеватости (в миделе/в корме) | 30° / 25° |
Тип днища | RIB |
Категория лодки | B |
Размеры упаковки №1 | 8690×2300×2600 (h) мм |
Вес лодки в упаковке | 1680.0 кг |
СХЕМА ОТСЕКОВ
1 – Форпик – носовой якорный отсек
2 – Носовой рундук
3 – Пакгауз – подпалубный отсек
4 – Мини-каюта в рулевой консоли (гальюн – опция)
5 – Бардачок (перчаточный ящик)
6 – Топливный бак (300 л)
7 – Отсек в пассажирской стойке (холодильник – опция)
8 – Отсек для кухонного инвентаря (варочная панель и мойка – опция)
9 – Боковые кормовые рундуки
10 – Большой кормовой рундук
11 – Кринолины с нишей для концов
ОБЩАЯ КОНСТРУКЦИЯ ЛОДКИ
1 – Усиленный стеклопластиковый корпус типа «Глубокое V»
2 – 5-секционный надувной баллон
3 – Двойной привальный брус с водоотбойником
4 – Форпик – носовой якорный отсек
5 – Рулевая стойка CL-21 с передним мягким сиденьем, мини-каютой, перчаточным ящиком, ветровым стеклом
6 – Двухместная стойка SD-21 с двумя откидными сиденьями / Отсек для кухонного инвентаря / Варочная панель и мойка
7 – Кормовой U-образный диван с мягкой спинкой
8 – Две кормовые выдвижные утки из полированной нержавеющей стали
9 – Два задних релинга из нержавеющей стали
10 – Две стеклопластиковые кормовые платформы с выдвигающейся нерж. лестницей для подъема из воды
11 – Два задних люка с нишей для швартовочных концов
12 – Навигационная арка/арка буксировки лыжника
13 – Носовая якорная накладка с двумя утками
14 – Носовой нержавеющий рейлинг безопасности с опорами
15 – Вместительный носовой отсек с мягкими съемными подушками и 2 нерж. подстаканниками
YAMAHA F300UCB / LF300UCB![]() |
YAMAHA F300USB / LF300USB![]() |
YAMAHA F300USB2 / LF300USB2![]() |
YAMAHA XF375USA / LXF375USA![]() |
YAMAHA XF400USA / LXF400USA![]() |
YAMAHA XF400USA2 / LXF400USA2![]() |
YAMAHA XF425USA / LXF425USA![]() |
YAMAHA XF425USA2 / LXF425USA2![]() |
YAMAHA XF450USA / LXF450USA![]() |
YAMAHA XF450USA2 / LXF450USA2![]() |
YAMAHA F150XC + LF150XC![]() |
YAMAHA F200XC + LF200XC![]() |
YAMAHA F150XCB + LF150XCB![]() |
YAMAHA F150XSA + LF150XSA![]() |
YAMAHA F150XSA2 + LF150XSA2![]() |
YAMAHA F200XCB + LF200XCB![]() |
YAMAHA F200XSA + LF200XSA![]() |
YAMAHA F200XSA2 + LF200XSA2![]() |
YAMAHA F225XCB + LF225XCB![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип двигателя | Бензиновый, 4-тактний, V6, 60°, 24-клапанный механизм с двумя верхними распределительными валами (DOHC) с изменяемыми фазами газораспределения (VCT), ременной передачей | Бензиновый, 4-тактний, V6, 60°, 24-клапанный механизм с двумя верхними распределительными валами (DOHC) с изменяемыми фазами газораспределения (VCT), ременной передачей | Бензиновый, 4-тактний, V6, 60°, 24-клапанный механизм с двумя верхними распределительными валами (DOHC) с изменяемыми фазами газораспределения (VCT), ременной передачей | Бензиновый, 4-тактный, V8, 60°, 32-клапанный механизм с двумя верхними распределительными валами (DOHC) с изменяемыми фазами газораспределения (VCT), ременной передачей | Бензиновый, 4-тактный, V8, 60°, 32-клапанный механизм с двумя верхними распределительными валами (DOHC) с изменяемыми фазами газораспределения (VCT), ременной передачей | Бензиновый, 4-тактный, V8, 60°, 32-клапанный механизм с двумя верхними распределительными валами (DOHC) с изменяемыми фазами газораспределения (VCT), ременной передачей | Бензиновый, 4-тактный, V8, 60°, 32-клапанный механизм с двумя верхними распределительными валами (DOHC) с изменяемыми фазами газораспределения (VCT), ременной передачей | Бензиновый, 4-тактный, V8, 60°, 32-клапанный механизм с двумя верхними распределительными валами (DOHC) с изменяемыми фазами газораспределения (VCT), ременной передачей | Бензиновый, 4-тактный, V8, 60°, 32-клапанный механизм с двумя верхними распределительными валами (DOHC) с изменяемыми фазами газораспределения (VCT), ременной передачей | Бензиновый, 4-тактный, V8, 60°, 32-клапанный механизм с двумя верхними распределительными валами (DOHC) с изменяемыми фазами газораспределения (VCT), ременной передачей | Бензиновый, 4-тактный, рядный, 4 цилиндровый, 16-клапанный механизм с двумя верхними распределительными валами (DOHC), ременной передачей | Бензиновый, 4-тактный, рядный, 4 цилиндровый, 16-клапанный механизм с двумя верхними распределительными валами (DOHC) и системой изменения фаз газораспределения (VCT), ременной передачей | Бензиновый, 4-тактный, рядный, 4 цилиндровый, 16-клапанный механизм с двумя верхними распределительными валами (DOHC), ременной передачей | Бензиновый, 4-тактный, рядный, 4 цилиндровый, 16-клапанный механизм с двумя верхними распределительными валами (DOHC), ременной передачей | Бензиновый, 4-тактный, рядный, 4 цилиндровый, 16-клапанный механизм с двумя верхними распределительными валами (DOHC), ременной передачей | Бензиновый, 4-тактный, рядный, 4 цилиндровый, 16-клапанный механизм с двумя верхними распределительными валами (DOHC) и системой изменения фаз газораспределения (VCT), ременной передачей | Бензиновый, 4-тактный, рядный, 4 цилиндровый, 16-клапанный механизм с двумя верхними распределительными валами (DOHC) и системой изменения фаз газораспределения (VCT), ременной передачей | Бензиновый, 4-тактный, рядный, 4 цилиндровый, 16-клапанный механизм с двумя верхними распределительными валами (DOHC) и системой изменения фаз газораспределения (VCT), ременной передачей | Бензиновый, 4-тактний, V6, 60°, 24-клапанный механизм с двумя верхними распределительными валами (DOHC) с изменяемыми фазами газораспределения (VCT), ременной передачей |
Рабочий объем | 4169 см³ | 4169 см³ | 4169 см³ | 5559 см³ | 5559 см³ | 5559 см³ | 5559 см³ | 5559 см³ | 5559 см³ | 5559 см³ | 2670 см³ | 2785 см³ | 2785 см³ | 2785 см³ | 2785 см³ | 2785 см³ | 2785 см³ | 2785 см³ | 4169 см³ |
Диаметр цилиндра и ход поршня | 96.0 × 96.0 мм | 96.0 × 96.0 мм | 96.0 × 96.0 мм | 96.0 × 96.0 мм | 96.0 × 96.0 мм | 96.0 × 96.0 мм | 96.0 × 96.0 мм | 96.0 × 96.0 мм | 96.0 × 96.0 мм | 96.0 × 96.0 мм | 94.0 × 96.2 мм | 96.0 × 96.2 мм | 96.0 × 96.2 мм | 96.0 × 96.2 мм | 96.0 × 96.2 мм | 96.0 мм × 96.2 мм | 96.0 × 96.2 мм | 96.0 × 96.2 мм | 96.0 × 96.0 мм |
Макс. мощность | 220.3 кВт / 300 л.с. | 220.6 кВт / 300 л.с. | 220.6 кВт / 300 л.с. | 279.6 кВт / 375 л.с. | 294.2 кВт / 400 л.с. | 294.2 кВт / 400 л.с. | 316.9 кВт / 425 л.с. | 316.9 кВт / 425 л.с. | 331.0 кВт / 450 л.с. | 331.0 кВт / 450 л.с. | 110.3 кВт /150 л.с. (*2 шт) | 147.1 кВт / 200 л.с. (*2 шт) | 110.3 кВт /150 л.с. (*2 шт) | 110.3 кВт /150 л.с. (*2 шт) | 110.3 кВт / 150 л.с. (*2 шт) | 147.1 кВт / 200 л.с. (*2 шт) | 147.1 кВт / 200 л.с. (*2 шт) | 147.1 кВт / 200 л.с. (*2 шт) | 165.5 кВт / 225 л.с. (*2 шт) |
Топливная система | Электронный впрыск топлива (EFI) | Электронный впрыск топлива (EFI) | Электронный впрыск топлива (EFI) | Непосредственный впрыск топлива (DFI) | Непосредственный впрыск топлива (DFI) | Непосредственный впрыск топлива (DFI) | Непосредственный впрыск топлива (DFI) | Непосредственный впрыск топлива (DFI) | Непосредственный впрыск топлива (DFI) | Непосредственный впрыск топлива (DFI) | Электронный впрыск топлива (EFI) | Электронный впрыск топлива (EFI) | Электронный впрыск топлива (EFI) | Электронный впрыск топлива (EFI) | Электронный впрыск топлива (EFI) | Электронный впрыск топлива (EFI) | Электронный впрыск топлива (EFI) | Электронный впрыск топлива (EFI) | Электронный впрыск топлива (EFI) |
Система смазки | Мокрый картер | Мокрый картер | Мокрый картер | Мокрый картер | Мокрый картер | Мокрый картер | Мокрый картер | Мокрый картер | Мокрый картер | Мокрый картер | Мокрый картер | Мокрый картер | Мокрый картер | Мокрый картер | Мокрый картер | Мокрый картер | Мокрый картер | Мокрый картер | Мокрый картер |
Длина дейдвуда | U: 770 мм (30.3″) | U: 767 мм (30.2″) | U: 767 мм (30.2″) | U: 767 мм (30.2″) | U: 767 мм (30.2″) | U: 767 мм (30.2″) | U: 767 мм (30.2″) | U: 767 мм (30.2″) | U: 767 мм (30.2″) | U: 767 мм (30.2″) | X: 643 мм (25.3″) | X: 642 мм (25.3″) | X: 642 мм (25.3″) | X: 642 мм (25.3″) | X: 642 мм (25.3″) | X: 642 мм (25.3″) | X: 642 мм (25.3″) | X: 642 мм (25.3″) | X: 643 мм (25.3") |
Вес | 268,0 кг | 293,0 кг | 293,0 кг | 453.0 кг | 458.0 кг | 458.0 кг | 453.0 кг | 453.0 кг | 458.0 кг | 458.0 кг | 242,0 + 243,0 = 485,0 кг | 241,0 + 241,0 = 482,0 кг | 241,0 + 241,0 = 482,0 кг | 243,0 + 244,0 = 487,0 кг | 243,0 + 244,0 = 487,0 кг | 242,0 + 242,0 = 484,0 кг | 244,0 + 245,0 = 489,0 кг | 244,0 + 245,0 = 489,0 кг | 263,0 + 263,0 = 526,0 кг |
Пуск двигателя | Электрический стартер | Электрический стартер | Электрический стартер | Электрический стартер | Электрический стартер | Электрический стартер | Электрический стартер | Электрический стартер | Электрический стартер | Электрический стартер | Электрический стартер | Электрический стартер | Электрический стартер | Электрический стартер | Электрический стартер | Электрический стартер | Электрический стартер | Электрический стартер | Электрический стартер |
Рулевое управление | Дистанционное: Гидравлическое (опция) / Цифровое электрическое с внешним креплением (Bolt-On DES)(опция) | Дистанционное: Встроенное цифровое электрическое (Buil-in DES) | Дистанционное: Встроенное цифровое электрическое (Buil-in DES) | Дистанционное: Интегрированное, цифровое, электрическое (Buil-in DES)![]() |
Дистанционное: Интегрированное, цифровое, электрическое (Buil-in DES)![]() |
Дистанционное: Интегрированное, цифровое, электрическое (Buil-in DES)![]() |
Дистанционное: Интегрированное, цифровое, электрическое (Buil-in DES)![]() |
Дистанционное: Интегрированное, цифровое, электрическое (Buil-in DES)![]() |
Дистанционное: Интегрированное, цифровое, электрическое (Buil-in DES)![]() |
Дистанционное: Интегрированное, цифровое, электрическое (Buil-in DES)![]() |
Дистанционное: Интегрированное гидравлическое рулевое управление![]() |
Дистанционное: Интегрированное гидравлическое рулевое управление![]() |
Дистанционное: Интегрированное гидравлическое рулевое управление![]() |
Дистанционное: Интегрированное электрогидравлическое рулевое управление![]() |
Дистанционное: Интегрированное электрогидравлическое рулевое управление![]() |
Дистанционное: Интегрированное гидравлическое рулевое управление![]() |
Дистанционное: Интегрированное электрогидравлическое рулевое управление![]() |
Дистанционное: Интегрированное электрогидравлическое рулевое управление![]() |
Дистанционное: гидравлическое (опция) / цифровое электрическое с внешним креплением (Bolt-On DES)(опция) |
Система регулировки дифферента и наклона | Электрогидравлическая Изменение дифферента и подъема-наклона, авто подъём-наклон (TotalTilt™) ![]() |
Электрогидравлическая Изменение дифферента и подъема-наклона, авто подъём-наклон (TotalTilt™) ![]() |
Электрогидравлическая Изменение дифферента и подъема-наклона, авто подъём-наклон (TotalTilt™) ![]() |
Электрогидравлическая Изменение дифферента и подъема-наклона, авто подъём-наклон (TotalTilt™) ![]() |
Электрогидравлическая Изменение дифферента и подъема-наклона, авто подъём-наклон (TotalTilt™) ![]() |
Электрогидравлическая Изменение дифферента и подъема-наклона, авто подъём-наклон (TotalTilt™) ![]() |
Электрогидравлическая Изменение дифферента и подъема-наклона, авто подъём-наклон (TotalTilt™) ![]() |
Электрогидравлическая Изменение дифферента и подъема-наклона, авто подъём-наклон (TotalTilt™) ![]() |
Электрогидравлическая Изменение дифферента и подъема-наклона, авто подъём-наклон (TotalTilt™) ![]() |
Электрогидравлическая Изменение дифферента и подъема-наклона, авто подъём-наклон (TotalTilt™) ![]() |
Электрогидравлическая Изменение дифферента и подъема-наклона |
Электрогидравлическая Изменение дифферента и подъема-наклона |
Электрогидравлическая Изменение дифферента и подъема-наклона, авто подъём-наклон (TotalTilt™) ![]() |
Электрогидравлическая Изменение дифферента и подъема-наклона, авто подъём-наклон (TotalTilt™) ![]() |
Электрогидравлическая Изменение дифферента и подъема-наклона, авто подъём-наклон (TotalTilt™) ![]() |
Электрогидравлическая Изменение дифферента и подъема-наклона, авто подъём-наклон (TotalTilt™) ![]() |
Электрогидравлическая Изменение дифферента и подъема-наклона, авто подъём-наклон (TotalTilt™) ![]() |
Электрогидравлическая Изменение дифферента и подъема-наклона, авто подъём-наклон (TotalTilt™) ![]() |
Электрогидравлическая Изменение дифферента и подъема-наклона, авто подъём-наклон (TotalTilt™) ![]() |
подробнее | подробнее | подробнее | подробнее | подробнее | подробнее | подробнее | подробнее | подробнее | подробнее | подробнее | подробнее | подробнее | подробнее | подробнее | подробнее | подробнее | подробнее | подробнее |